Установа адукацыі
“Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”
Вакантныя бюджэтныя месцы ў 2022/2023 навучальным годзе
на 12.12.2022
Спецыяльнасць ( напрамак спецыяльнасці) |
Вакантныя бюджэтныя месцы па курсам | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Фартэпіянны і кампазітарска-музыказнаўчы факультэт | ||||||
1-16 01 03 Фартэпіяна | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
1-16 01 01 Кампазіцыя | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аркестравы факультэт | ||||||
1-16 01 04 Струнныя смычковыя інструменты (па напрамках) | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | |
1-16 01 06 Духавыя інструменты (па напрамках), 1-16 01 07 Ударныя інструменты |
0 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
1-16 01 02-01 Дырыжыраванне (оперна-сімфанічнае) |
– | 0 | – | – | ||
Факультэт народных інструментаў | ||||||
1-16 01 08 Струнныя народныя шчыпкова-ударныя інструменты (па напрамках) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1-16 01 09 Баян-акардэон | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
Вакальна-харавы факультэт | ||||||
1-16 01 02-02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор) |
0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
1-16 01 10-01 Спевы (акадэмічныя) | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках) | 0 | 0 | 2 | 3 |